Производство трубного проката ведется четырьмя основными методами — прокаткой, прессованием, литьем или сваркой. Вне зависимости от того, способов производства, заказывая трубный прокат в нашей компании, вы получаете продукцию высокого качества, соответствующую нормативам ГОСТ. Работая с ведущими производителями страны: ОАО «Северсталь», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ» , ОАО «БТЗ» , ОАО «ЗСМК», ОАО «НТМК», ОАО «ММК», ЗАО «ТЭМ-ПО» мы готовы обеспечить поставки любого объема — трубный металлопрокат оптом в Москве и доставляется в любой регион России.
Сортировать:
Номенклатура | Марка стали | ГОСТы | Цена | Количество т. | |
---|---|---|---|---|---|
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 78400 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 78100 pуб. | - + | ||
Ст. 3сп/пс | 8639 | 76100 pуб. | - + | ||
Ст. 3сп/пс | 8639 | 76100 pуб. | - + | ||
Ст. 3сп/пс | 8639 | 86100 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 98400 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 98400 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 80000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 79000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 78000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 89700 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 89700 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 77000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 76000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 79000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 78000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 78100 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 69400 pуб. | - + | ||
Ст. 3сп/пс | 8639 | 76100 pуб. | - + | ||
Ст. 3сп/пс | 8639 | 79400 pуб. | - + | ||
Ст. 3сп/пс | 8639 | 74100 pуб. | - + | ||
Ст. 3сп/пс | 8639 | 86100 pуб. | - + | ||
Ст. 3сп/пс | 8639 | Звоните | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 89700 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 90000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 98100 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 98100 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 105400 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 105400 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 105400 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 90000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 78000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 90000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 67100 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 67400 pуб. | - + | ||
Ст. 3сп/пс | 8639 | 76100 pуб. | - + | ||
Ст. 3сп/пс | 8639 | 76100 pуб. | - + | ||
Ст. 3сп/пс | 8639 | 73400 pуб. | - + | ||
Ст. 3сп/пс | 8639 | 72400 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 79000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 90000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 88000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 83000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 96100 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 96100 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 100100 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 100100 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 3262 | 100100 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 89000 pуб. | - + | ||
Ст. 1-3сп/пс | 10704 | 87200 pуб. | - + |
Постоянные поставки качественного металлопроката важны для многих отраслей промышленности. Сам по себе трубный прокат предназначен для безопасной транспортировки сыпучих, жидких или газообразных веществ, но используется и для производства металлоконструкций. Мы готовы предложить следующий ассортимент труб:
Купить трубный металлопрокат в нашей компании вы можете по привлекательным ценам, при этом не беспокоясь о сроках поставок — мы выполняем договорные обязательства, не допуская в работе форс-мажорных обстоятельств.
В зависимости от требуемого объема, доставка трубного проката осуществляется собственным автотранспортом по территории Российской Федерации, при больших количествах возможна перевозка железнодорожными составами. Мы самостоятельно оцениваем преимущества того или иного вида доставки, проводим погрузочные работы, прокладываем рентабельные пути следования и ведем сопроводительную документацию.